Dach ekstensywny – dach spadzisty, skośny
Dach ekstensywny GD 40-E
- rozwiązanie dach skośny gromadzący wodę o nachyleniu do 15°
- gromadzenie wody średnie
- spływ wody szybki
- ciężar średni
- wartość ekologiczna średnia
| roślinność - rozchodniki | prekultywowana mata wegetacyjna PMW 25 / PMW 20-K |
| warstwa wegetacyjna | substrat ekstensywny SPG E-E / SPG E-BM |
| warstwa filtracyjna | nie występuje |
| warstwa drenażowa | mata drenażowa GD 40 wypełniona substratem SPG E-E / SPG E-BM |
| warstwa ochronna | geowłóknina chłonno-ochronna G-PES 300 lub G-PES 500 |
| warstwa ślizgowa | nie występuje |
| wysokość układu warstw | 10 - 12 cm (wraz z matą wegetacyjną) |
| miąższość substratu | 8 - 10 cm |
| wysokość drenażu | 4 cm |
| nachylenie dachu | 5 - 15° [9-27%] |
| waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 128 - 160 kg/m2 |
| gromadzenie wody w układzie | ok. 60 - 80 l/m2 |
| współczynnik spływu | 0.80 |
| odporność ogniowa | B roof (t1) |
| dodatkowe nawodnienie | po okresie przedwegetacyjnym nie wymagane |
Dach ekstensywny JW 80-E
- rozwiązanie dach ekstensywny jednowarstwowy
- gromadzenie wody małe
- spływ wody szybki
- ciężar średni
- wartość ekologiczna mała
| roślinność - rozchodniki | prekultywowana mata wegetacyjna PMW 25 / PMW 20-K |
| warstwa wegetacyjna | substrat ekstensywny drenażowy SPG E-DR |
| warstwa filtracyjna | nie występuje |
| warstwa drenażowa | nie występuje |
| warstwa ochronna | geowłóknina chłonno-ochronna G-PES 500 lub 1000 |
| warstwa ślizgowa | nie występuje |
| wysokość układu warstw | 6 - 10 cm (wraz z matą wegetacyjną) |
| miąższość substratu | 4 - 8 cm |
| nachylenie dachu | 5 - 10° [9 - 18%] |
| 10 - 20° [18 - 36%] przy zastosowaniu systemu zabezpieczeń przed osunięciem i erozją | |
| waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 90 - 150 kg/m2 |
| gromadzenie wody w układzie | ok. 15 - 30 l/m2 |
| współczynnik spływu | 0.85 |
| odporność ogniowa | B roof (t1) |
| dodatkowe nawodnienie | po okresie przedwegetacyjnym nie wymagane |
Dach ekstensywny HWS-E
- rozwiązanie lekki dach ekstensywny
- gromadzenie wody małe
- spływ wody szybki
- ciężar bardzo mały
- wartość ekologiczna mała
| roślinność - rozchodniki | prekultywowana mata wegetacyjna PMW 25 / PMW 20-K |
| warstwa wegetacyjna | higroskopijna wełna skalna HWS 25 / HWS 30 |
| warstwa filtracyjna i drenażowa | nie występuje |
| warstwa ochronna | geowłóknina chłonno-ochronna G-PES 500 lub G-PES 1000 |
| warstwa ślizgowa | nie występuje |
| wysokość układu warstw | 4.5 - 6 cm (wraz z matą wegetacyjną) |
| grubość wełny (płyty) | 2.5 - 3 cm |
| nachylenie dachu | 5 - 10° [9 - 18%] |
| 10 - 20° [18 - 36%] przy zastosowaniu systemu zabezpieczeń przed osunięciem i erozją | |
| waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 40 - 50 kg/m2 |
| gromadzenie wody w układzie | ok. 15 - 18 l/m2 |
| współczynnik spływu | 0.85 |
| dodatkowe nawodnienie | po okresie przedwegetacyjnym nie wymagane |



