Dachy ekstensywne – alejka na dachu
Dach ekstensywny GD 20-E
- rozwiązanie uniwersalny system na dachy ekstensywne
- ciężar średni
- odporność na nacisk średnia
nawierzchnia | żwir, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. |
warstwa nośna | piasek, grys |
warstwa filtracyjna | geowłóknina filtracyjna G-TS 20 |
warstwa drenażowa | mata drenażowa GD 20 - opcjonalnie z wypełnieniem |
warstwa ochronna | geowłóknina dyfuzyjna G-SF 32 / chłonno-ochronna G-PES 300 lub G-PES 500 |
warstwa ślizgowa | folia PE 0.2 mm - opcjonalnie |
wysokość układu warstw | 10 - 17 cm |
grubość nawierzchni | 3 - 5 cm |
grubość warstwy nośnej | 5 - 10 cm |
wysokość drenażu | 2 cm |
nachylenie dachu | 1 - 5° [0.5-9%] |
waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 160 - 300 kg/m2 |
odporność na ściskanie | > 150 kN/m2 bez wypełnienia / > 400 kN/m2 z wypełnieniem |
Dach ekstensywny GD 400-E
- rozwiązanie roślinność i nawierzchnie piesze na dachach ekstensywnych
- ciężar średni
- odporność na nacisk duża
nawierzchnia | żwir, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. |
warstwa nośna | piasek, grys |
warstwa filtracyjna i drenażowa | mata drenażowa zintegrowana z geowłókniną GR 400 |
warstwa ochronna | geowłóknina dyfuzyjna G-SF 32 |
warstwa ślizgowa | folia PE 0.2 mm - opcjonalnie |
wysokość układu warstw | 9 - 16 cm |
grubość nawierzchni | 3 - 5 cm |
grubość warstwy nośnej | 5 - 10 cm |
wysokość drenażu | 0.9 cm |
nachylenie dachu | 1 - 5° [0.5-9%] |
waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 160 - 300 kg/m2 |
odporność na ściskanie | > 400 kN/m2 |
Dach ekstensywny KR 50-E
- rozwiązanie dachy ekstensywne bezspadkowe
- ciężar duży
- odporność na nacisk bardzo duża
nawierzchnia | żwir, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. |
warstwa nośna | piasek, grys |
warstwa filtracyjna | geowłóknina filtracyjna G-TS 20 |
warstwa drenażowa | kruszywo drenażowe o frakcji 8-16 mm |
warstwa ochronna | geowłóknina chłonno-ochronna G-PES 500 lub G-PES 1000 |
warstwa ślizgowa | folia PE 0.2 mm - opcjonalnie |
wysokość układu warstw | 13 - 20 cm |
grubość nawierzchni | 3 - 5 cm |
grubość warstwy nośnej | 5 - 10 cm |
wysokość drenażu | minimum 5 cm |
nachylenie dachu | 0 - 5° [0-9%] |
waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 240 - 380 kg/m2 |
odporność na ściskanie | > 700 kN/m2 |
Dach ekstensywny JW 80-E
- rozwiązanie dach ekstensywny jednowarstwowy
- ciężar średni
- odporność na nacisk bardzo duża
nawierzchnia | żwir, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. |
warstwa nośna | piasek, grys |
warstwa filtracyjna | nie występuje |
warstwa drenażowa | nie występuje |
warstwa ochronna | geowłóknina chłonno-ochronna G-PES 500 lub G-PES 1000 |
warstwa ślizgowa | folia PE 0.2 mm - opcjonalnie |
wysokość układu warstw | 8 - 15 cm |
grubość nawierzchni | 3 - 5 cm |
grubość warstwy nośnej | 5 - 10 cm |
nachylenie dachu | 1 - 5° [0.5-9%] |
waga układu w stanie nasycenia wodą | ok. 150 - 260 kg/m2 |
odporność na ściskanie | > 700 kN/m2 |